導讀: 夢之龍景區燃油觀光無軌小火車詳細參數表
| 項目內容 | 柴油機車 | 圖片 | ||
| CHC-20型無軌小火車 | 額定載客(人) | 20+20+2 | ![]() | |
| 最車速(km/h) | 20 | |||
| 最小轉彎半徑(m) | ≥7.5 | |||
| 滿油65升里程 | 400-500km | |||
| 大制動距離(m) | ≤3.5 | |||
| 大爬坡度(滿載:%) | ≤15 | |||
| 最小離地間隙(mm) | ≥150 | 車頭軸距(車廂) | 2370(2260) | |
| 整車重量(kg) | 3500 | 車頭輪距(車廂) | 1260(1150) | |
| 箱體配置 | 箱體外型尺寸(mm) | 3950x1700x2480 | ||
| 前后橋 | 非獨立懸掛 | |||
| 輪胎 | 朝陽/正新輪胎 | |||
| 座椅 | 玻璃鋼材質 | |||
| 地板 | 花紋鋁板 | |||
|
動 力 操 控 | 轉向系統 | 齒輪齒條式方向機,自動間隙補償功能,助力系統 | ||
| 前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | |||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、 | |||
| 制動系統 | 氣動助力制動 | |||
|
外 觀 | 油漆 | 夢之龍游樂設備廠全車采用汽車級普通油漆,電腦調漆,專業噴涂設備 | ||
| 車體 | 優質碳素方管焊接車架—金屬外覆件 | |||
| 燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、電喇叭 | |||
| 前擋 | 車廂有前擋夾膠玻璃 | |||
| 座椅 | 玻璃鋼材質烤漆表面處理 | |||
|
內 飾 | 儀表 | 組合式 | ||
| 開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、前后換向開關 | |||
| 車載MP5播放器 | SV15 12V MP5放音/收音機. | |||
| 箱體高檔播放器 | 高清電視,配語音報站器功能 | |||
| 車頭 | 駕駛室 | 四周封閉 | ||
| 動力 | 康明斯(柴油)發動機,國4排發 | |||
| 報價 | 1拖2,43萬元整;1拖1,34萬元整;(含稅不含運費)其中一節車頭25萬元,一節車廂9萬元夢之龍游樂 | |||
|
注:1.整車配隨車工具一套; 2.車輛顏色可根據客戶要求訂做; 3.整車保修一年,接到電話后24小時內上門維修 | ||||
·推薦內容
1 安全 —— 我們的設備出廠前經過超負荷安全運轉測試
2 新穎 —— 外觀細膩,5道打磨工序,3層以上噴漆工藝
3 省心 —— 1年質保,終身保修,一個電話解決所有問題
4 專業 —— 行內10以上工程師,為您的設備保駕護航
電話:0371-60250369
手機:15639092031
Q Q:3217541960
網站:www.tiandikai.com.cn
地址:鄭州市滎陽金寨工業園
聯系我們